Tepelné čerpadlo vzduch-voda plnené ekologickým chladivom R410A s technológiou DC Inverter ATW poskytuje kombináciu chladenia, vykurovania a prípravy TUV so širokým využitím pre rodinné domy, apartmány, hotely a firmy.
• Vonkajšia jednotka je osadená kompresorom a ventilátorom technológie DC inverter.
• Vnútorné jednotky (Hydroboxy) malých rozmerov a komfortným vybavení sú osadené výkonnými doskovými výmenníkmi.
• Nový inteligentný riadiaci program:
- postupný rozbeh kompresoru a motoru redukuje mechanické a elektrické rázy.
- PFC riadenie fázového posunu.
- BLDC riadenie prúdu DC motoro.v
• Iba jedna jednotka postačuje na chladenie, vykurovanie a prípravu TUV.
• Akumulačná nádrž so zabudovaným výmenníkom a elektro doohrevom.
• Nútený režim pri akútnej požiadavke.
• Nastavitelný program prázdnin.
• Systém vybavený núdzovým režimom .
• Funkcia sterilizácie TUV
• Pokročilé odmrazovanie.
Vonkajšia jednotka | GRS-CQ8.0Pd/NaD-K(O) | GRS-CQ10Pd/NaD-K(O) | GRS-CQ16Pd/NaB-K(O) | |
---|---|---|---|---|
vykurovací výkon VT 7 / TV 30/35 | kW | 8,2 | 9,5 | 15,5 |
elektrický príkon - vykurovanie | kW | 1,82 | 2,2 | 3,78 |
stupeň účinnosti - vykurovanie - COP | W/W | 4,51 | 4,32 | 4,1 |
vykurovací výkon VT 7 / TV 40/45 | kW | 7,8 | 9,5 | 14,0 |
elektrický príkon - vykurovanie | kW | 2,3 | 2,69 | 4,0 |
stupeň účinnosti - vykurovanie - COP | W/W | 3,39 | 3,53 | 3,5 |
chladiaci výkon VT 35 / TV 23/18 | kW | 8,6 | 9,8 | 14,5 |
elektrický príkon - chladenie | kW | 2 | 2,5 | 4,53 |
stupeň účinnosti - chladenie - EER | W/W | 4,3 | 3,92 | 3,2 |
chladiaci výkon VT 35 / TV 12/7 | kW | 6,20 | 7,4 | 10,5 |
elektrický príkon - chladenie | kW | 1,90 | 2,38 | 3,96 |
stupeň účinnosti - chladenie - EER | W/W | 3,26 | 3,11 | 2,65 |
elektrické napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
odporúčané istenie | A | 25 | 25 | 32 |
prevádzkový rozsah - vykurovanie | °C | -20 až +45 | -20 až +45 | -20 až +35 |
prevádzkový rozsah - TÚV | °C | -20 až +45 | -20 až +45 | -20 až +45 |
prevádzkový rozsah - chladenie | °C | +10 až +48 | +10 až +48 | +10 až +43 |
hladina hluku | dB(A) | 53 | 53 | 58 |
rozmery (V/Š/H) | mm | 790/980/360 | 790/980/360 | 1345x900x412 |
hmotnosť | kg | 80 | 80 | 106 |
chladivo | R410A | R410A | R410A |
VT / TV ( t.j. : VT=vonkajšia teplota °C, TV=teplota vody °C )
Vonkajšia jednotka | GRS-CQ12Pd/NaD-M(O) | GRS-CQ14Pd/NaD-M(O) | |
---|---|---|---|
vykurovací výkon VT 7 / TV 30/35 | kW | 13,1 | 14,2 |
elektrický príkon - vykurovanie | kW | 2,87 | 3,35 |
stupeň účinnosti - vykurovanie - COP | W/W | 4,56 | 4,25 |
vykurovací výkon VT 7 / TV 40/45 | kW | 12,5 | 13,0 |
elektrický príkon - vykurovanie | kW | 3,35 | 3,6 |
stupeň účinnosti - vykurovanie - COP | W/W | 3,73 | 3,65 |
chladiaci výkon VT 35 / TV 23/18 | kW | 13,6 | 14,2 |
elektrický príkon - chladenie | kW | 3,44 | 3,7 |
stupeň účinnosti - chladenie - EER | W/W | 3,95 | 3,9 |
chladiaci výkon VT 35 / TV 12/7 | kW | 9,6 | 10,3 |
elektrický príkon - chladenie | kW | 3,0 | 3,3 |
stupeň účinnosti - chladenie - EER | W/W | 3,18 | 3,15 |
elektrické napájanie | V/Hz/Ph | 380 / 50 / 3 | 380 / 50 / 3 |
odporúčané istenie | A | 3x16 | 3x16 |
prevádzkový rozsah - vykurovanie | °C | -20 až +35 | -20 až +35 |
prevádzkový rozsah - TÚV | °C | -20 až +45 | -20 až +45 |
prevádzkový rozsah - chladenie | °C | +10 až +48 | +10 až +48 |
hladina hluku | dB(A) | 56 | 57 |
rozmery (V/Š/H) | mm | 1345/900/412 | 1345/900/412 |
hmotnosť | kg | 108 | 108 |
chladivo | R410A | R410A |
VT / TV ( t.j. : VT=vonkajšia teplota °C, TV=teplota vody °C )
Vnút. jednotka hydrobox | GRS-CQ12Pd/NaD-K(I) | GRS-CQ14Pd/NaD-K(I) | GRS-CQ16Pd/NaB-K(I) | |
---|---|---|---|---|
teplota vody- kúrenie* | °C | 25 až 55 | 25 až 55 | 25 až 55 |
teplota vody- kúrenie** | °C | 25 až 45 | 25 až 45 | 25 až 45 |
plota vody- chladenie* | °C | 7 až 25 | 7 až 25 | 7 až 25 |
plota vody- chladeni** | °C | 18 až 25 | 18 až 25 | 18 až 25 |
kompatibilné HWS- | GRS-CQ12Pd/NaD-K(O) | GRS-CQ14Pd/NaD-K(O) | GRS-CQ16Pd/NaB-K(O) | |
elektrický príkon | kW | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Elektrická špirála | ||||
výkon | kW | 2 x 3,0 | 2 x 3,0 | 2 x 3,0 |
elektrické napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
odporúčané istenie | A | 32 | 32 | 32 |
min. prietokový objem | l/min | 12 | 12 | 12 |
Vodné čerpadlo (3-stupňové) | ||||
elektrický príkon čerpadla | W | 200 | 200 | 200 |
hladina hluku | dB(A) | 31 | 31 | 31 |
rozmery (VxŠxH) | mm | 900x500x324 | 900x500x324 | 900x500x324 |
hmotnosť | kg | 52 | 52 | 52 |
* kúrenie resp. chladenie cez Fan coil, ** kúrenie resp. chladenie cez podlahovku
Vnút. jednotka hydrobox | GRS-CQ12Pd/NaD-M(I) | GRS-CQ14Pd/NaD-M(I) | |
---|---|---|---|
teplota vody- kúrenie* | °C | 25 až 55 | 25 až 55 |
teplota vody- kúrenie** | °C | 25 až 45 | 25 až 45 |
plota vody- chladenie* | °C | 7 až 25 | 7 až 25 |
plota vody- chladeni** | °C | 18 až 25 | 18 až 25 |
kompatibilné HWS- | GRS-CQ12Pd/NaD-M(O) | GRS-CQ14Pd/NaD-M(O) | |
elektrický príkon | kW | 6,2 | 6,2 |
Elektrická špirála | |||
výkon | kW | 6,0 | 6,0 |
elektrické napájanie | V/Hz/Ph | 380 / 50 / 3 | 230 / 50 / 1 |
odporúčané istenie | A | 3x16 | 3x16 |
min. prietokový objem | l/min | 12 | 12 |
Vodné čerpadlo (3-stupňové) | |||
elektrický príkon čerpadla | W | 200 | 200 |
hladina hluku | dB(A) | 31 | 31 |
rozmery (VxŠxH) | mm | 900x500x324 | 900x500x324 |
hmotnosť | kg | 57 | 57 |
* kúrenie resp. chladenie cez Fan coil, ** kúrenie resp. chladenie cez podlahovku
Podmienky merania pre tepelné čerpadlo vzduch-voda GREE:
dĺžky chladivového potrubia: dĺžka 7,5 m resp. bez prevýšenia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
hladina hluku: meraná vo vzdialenosti 1 m od vonkajšej jednotky
Monoblokové prevedenie tepelného čerpadla Versati II predstavuje ideálne úsporné a ekologické riešenie pre chladenie, vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Vďaka použitiu špičkových technológií je jeho výkon tri krát vyšší, než jeho spotreba. Jednotku je možné pripojiť k solárným panelom, k podlahovému vykurovaniu, radiátorom či akumulačnej nádrži.
• Tepelné čerpadlo v prevedení monoblok disponuje praktickým integrovaným dizajnom s kompaktnými rozmermi uľahčuje jeho inštaláciu
• technológia dvojstupňovej kompresie pre zvýšenie výkon, obvzlášť pre energetickú úsporu pri režime vykurovania pri nízkych vonkajších teplotách
• technológia inteligentného dvojitého snímania teploty
• funkcia pripojenia solárneho kitu pre automatické ovládanie ohrevu vodu prostredníctvom slnečnej energie
• vysoká teplota výstupnej vody a široký rozsah teplôt
Vonkajšia jednotka | GRS-CQ8.0Pd/NaC-K | GRS-CQ10Pd/NaC-K | |
---|---|---|---|
vykurovací výkon VT 7 / TV 30/35 | kW | 8,2 | 9,5 |
elektrický príkon - vykurovanie | kW | 1,82 | 2,2 |
stupeň účinnosti - vykurovanie - COP | W/W | 4,51 | 4,3 |
vykurovací výkon VT 7 / TV 40/45 | kW | 7,8 | 9,5 |
elektrický príkon - vykurovanie | kW | 2,3 | 2,69 |
stupeň účinnosti - vykurovanie - COP | W/W | 3,39 | 3,53 |
chladiaci výkon VT 35 / TV 23/18 | kW | 8,6 | 9,8 |
elektrický príkon - chladenie | kW | 2 | 2,5 |
stupeň účinnosti - chladenie - EER | W/W | 4,3 | 3,92 |
chladiaci výkon VT 35 / TV 12/7 | kW | 6,2 | 7,4 |
elektrický príkon - chladenie | kW | 1,9 | 2,38 |
stupeň účinnosti - chladenie - EER | W/W | 3,26 | 3,1 |
elektrické napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
odporúčané istenie | A | 25 | 25 |
prevádzkový rozsah - vykurovanie | °C | -20 až +45 | -20 až +45 |
prevádzkový rozsah - TÚV | °C | -20 až +45 | -20 až +45 |
prevádzkový rozsah - chladenie | °C | +10 až +48 | +10 až +48 |
hladina hluku | dB(A) | 53 | 53 |
rozmery (V/Š/H) | mm | 890/1390/420 | 890/1390/42 |
hmotnosť | kg | 80 | 80 |
chladivo | R410A | R410A |
VT / TV ( t.j. : VT=vonkajšia teplota °C, TV=teplota vody °C )
Vonkajšia jednotka | GRS-CQ12Pd/NaC-M | GRS-CQ14Pd/NaC-M | |
---|---|---|---|
vykurovací výkon VT 7 / TV 30/35 | kW | 13,0 | 14,2 |
elektrický príkon - vykurovanie | kW | 2,85 | 3,35 |
stupeň účinnosti - vykurovanie - COP | W/W | 4,56 | 4,24 |
vykurovací výkon VT 7 / TV 40/45 | kW | 12,5 | 13,0 |
elektrický príkon - vykurovanie | kW | 3,35 | 3,6 |
stupeň účinnosti - vykurovanie - COP | W/W | 3,73 | 3,61 |
chladiaci výkon VT 35 / TV 23/18 | kW | 13,6 | 14,5 |
elektrický príkon - chladenie | kW | 3,45 | 3,7 |
stupeň účinnosti - chladenie - EER | W/W | 3,94 | 3,92 |
chladiaci výkon VT 35 / TV 12/7 | kW | 9,55 | 10,3 |
elektrický príkon - chladenie | kW | 3,0 | 3,3 |
stupeň účinnosti - chladenie - EER | W/W | 3,18 | 3,12 |
elektrické napájanie | V/Hz/Ph | 380 / 50 / 3 | 380 / 50 / 3 |
odporúčané istenie | A | 3x16 | 3x16 |
prevádzkový rozsah - vykurovanie | °C | -20 až +35 | -20 až +35 |
prevádzkový rozsah - TÚV | °C | -20 až +45 | -20 až +45 |
prevádzkový rozsah - chladenie | °C | +10 až +48 | +10 až +48 |
hladina hluku | dB(A) | 54 | 54 |
rozmery (V/Š/H) | mm | 1438/1350/381 | 1438/1350/381 |
hmotnosť | kg | 205 | 205 |
chladivo | R410A | R410A |
VT / TV ( t.j. : VT=vonkajšia teplota °C, TV=teplota vody °C )