Model: | DSR 12 | DSR 20 | |
---|---|---|---|
odvlhčenie pri 30°C a 70% R.H | l/deň | 75 | 120 |
vzduchový výkon | m3/h | 1 300 | 1 500 |
el.príkon | kW | 1,3 | 2,6 |
napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
chladivo | R407A | R407A | |
rozmery jednotky (ŠxHxV) | mm | 667x667x500 | 667x667x500 |
hmotnosť jednotky | kg | 68 | 78 |
Model: | D 850 E | D 950 E | |
---|---|---|---|
odvlhčenie pri 30°C a 70% R.H | l/deň | 45 | 60 |
vzduchový výkon | m3/h | 500 | 680 |
el.príkon | kW | 0,85 | 1,2 |
napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
chladivo | R407C | R407C | |
rozmery jednotky (ŠxHxV) | mm | 660x345x750 | 660x345x750 |
hmotnosť jednotky | kg | 39 | 44 |
• Výkonné zariadenie
• Profesionálne zariadenia s ekologickými chladivami
• Filtrácia vzduchu
Model: | GDN24AH-K4EBB2A | |
---|---|---|
odvlhčenie | l/deň | 24,0 |
vzduchový výkon | m3/h | 150 |
el.príkon | W | 330 |
hladina hluku | dB | 54 |
napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 |
chladivo | R134a | |
objem zbernej nádrže | l | 4,6 |
rozmery jednotky (ŠxHxV) | mm | 343/523/260 |
hmotnosť jednotky | kg | 16 |