* Jednotka MMD-AP0056SPH1-E je kompatibilná len so systémami série -e (Mini SMMS-e, SMMS-e, SHRM-e)
Typ : nástenná jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK - AP0073H1 | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 570 | 320/1050/228 | 35/28 | 15 |
MMK - AP0093H1 | 2,8 | 3,2 | 1 | 600 | 320/1050/228 | 37/28 | 15 |
MMK - AP0123H1 | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 600 | 320/1050/228 | 37/28 | 15 |
MMK - AP0153H1 | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 840 | 320/1050/228 | 41/33 | 15 |
MMK - AP0183H1 | 5,6 | 6,3 | 2 | 840 | 320/1050/228 | 41/33 | 15 |
MMK - AP0243H1 | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1020 | 320/1050/228 | 46/34 | 15 |
Typ : nástenná jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK - AP0073HP1-E1 | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 570 | 320/1050/228 | 35/28 | 15 |
MMK - AP0093HP1-E1 | 2,8 | 3,2 | 1 | 600 | 320/1050/228 | 37/28 | 15 |
MMK - AP0123HP1-E1 | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 600 | 320/1050/228 | 37/28 | 15 |
MMK - AP0153HP1-E1 | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 840 | 320/1050/228 | 41/33 | 15 |
MMK - AP0183HP1-E1 | 5,6 | 6,3 | 2 | 840 | 320/1050/228 | 41/33 | 15 |
MMK - AP0243HP1-E1 | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1020 | 320/1050/228 | 46/34 | 15 |
Typ : nástenná jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK-AP0057HP-E | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 455 | 293/798/230 | 33/25 | 11 |
MMK-AP0077HP-E | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 480 | 293/798/230 | 35/25 | 11 |
MMK-AP0097HP-E | 2,8 | 3,2 | 1 | 510 | 293/798/230 | 36/25 | 11 |
MMK-AP0127HP-E | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 540 | 293/798/230 | 37/25 | 11 |
MMK-AP0157HP-E | 4.5 | 5,0 | 1,7 | 840 | 320/1050/250 | 40/32 | 16 |
MMK-AP0187HP-E | 5,6 | 6,3 | 2,0 | 900 | 320/1050/250 | 41/32 | 16 |
MMK-AP0247HP-E | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1200 | 320/1050/250 | 45/33 | 16 |
Typ : nástenná jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK - AP0057HP-E1 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 455 | 293/798/230 | 33/25 | 11 |
MMK - AP0077HP-E1 | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 480 | 293/798/230 | 35/25 | 11 |
MMK - AP0097HP-E1 | 2,8 | 3,2 | 1 | 510 | 293/798/230 | 36/25 | 11 |
MMK - AP0127HP-E1 | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 540 | 293/798/230 | 37/25 | 11 |
MMK - AP0157HP-E1 | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 840 | 320/1050/250 | 40/32 | 16 |
MMK - AP0187HP-E1 | 5,6 | 6,3 | 2,0 | 900 | 320/1050/250 | 41/32 | 16 |
MMK - AP0247HP-E1 | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1200 | 320/1050/250 | 45/33 | 16 |
Typ : podstropná jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMC-AP0158HP-E | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 840 | 235/950/690 | 36/28 | 24 |
MMC-AP0188HP-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 960 | 235/950/690 | 37/28 | 24 |
MMC-AP0248HP-E | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1440 | 235/1270/690 | 41/29 | 30 |
MMC-AP0278HP-E | 8,0 | 9,0 | 3 | 1440 | 235/1270/690 | 41/29 | 30 |
MMC-AP0368HP-E | 11,2 | 12,5 | 4 | 1860 | 235/1586/690 | 44/32 | 39 |
MMC-AP0488HP-E | 14,0 | 16,0 | 5 | 1860 | 235/1586/690 | 44/35 | 39 |
MMC-AP0568HP-E | 16,0 | 18,0 | 6 | 2040 | 235/1586/690 | 46/36 | 39 |
Príslušenstvo | |||
---|---|---|---|
TCB - DP31CE | čerpadlo kondenzátu | výtlačná výška 600 mm, merané zo spodnej hrany jednotky | |
TCB - KP13CE | tvarovka | pre MMC - AP0157 / 0187HP - E | |
TCB - KP23CE | tvarovka | pre MMC - AP0227 / 0567HP - E |
Typ : plochá kanálová jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD-AP0056SPH1-E * | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 435 | 210/845/645 | 35/24 | 22 |
MMD-AP0074SPH1-E | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 540 | 210/845/645 | 36/24 | 22 |
MMD-AP0094SPH1-E | 2,8 | 3,2 | 1 | 540 | 210/845/645 | 36/24 | 22 |
MMD-AP0124SPH1-E | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 600 | 210/845/645 | 38/25 | 22 |
MMD-AP0154SPH1-E | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 690 | 210/845/645 | 39/28 | 23 |
MMD-AP0184SPH1-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 780 | 210/845/645 | 40/29 | 23 |
MMD-AP0244SPH1-E | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1080 | 210/1140/645 | 49/33 | 29 |
MMD-AP0274SPH1-E | 8,0 | 9,0 | 3 | 1080 | 210/1140/645 | 49/33 | 29 |
* Jednotka MMD-AP0056SPH1-E je kompatibilná len so systémami série -e (Mini SMMS-e, SMMS-e, SHRM-e)
Typ : štandardná kanálová jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD-AP0076BHP1-E | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 540 | 275/700/750 | 29/23 | 23 |
MMD-AP0096BHP1-E | 2,8 | 3,2 | 1 | 570 | 275/700/750 | 30/23 | 23 |
MMD-AP0126BHP1-E | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 570 | 275/700/750 | 30/23 | 23 |
MMD-AP0156BHP1-E | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 800 | 275/700/750 | 33/25 | 23 |
MMD-AP0186BHP1-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 800 | 275/700/750 | 33/25 | 23 |
MMD-AP0246BHP1-E | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1200 | 275/1000/750 | 36/27 | 30 |
MMD-AP0276BHP1-E | 8,0 | 9,0 | 3 | 1200 | 275/1000/750 | 36/27 | 30 |
MMD-AP0306BHP1-E | 9,0 | 10,0 | 3,2 | 1260 | 275/1000/750 | 36/27 | 30 |
MMD-AP0366BHP1-E | 11,2 | 12,5 | 4 | 1920 | 275/1400/750 | 40/33 | 40 |
MMD-AP0486BHP1-E | 14,0 | 16,0 | 5 | 2100 | 275/1400/750 | 40/33 | 40 |
MMD-AP0566BHP1-E | 16,0 | 18,0 | 6 | 2100 | 275/1400/750 | 40/33 | 40 |
externý statický tlak až do 120 Pa
Typ : vysokotlaká kanálová jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD-AP0186HP1-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 800 | 298/1000/750 | 37 | 34 |
MMD-AP0246HP1-E | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1 200 | 298/1000/750 | 38 | 34 |
MMD-AP0276HP1-E | 8,0 | 9,0 | 3 | 1 200 | 298/1000/750 | 38 | 34 |
MMD-AP0366HP1-E | 11,2 | 12,5 | 4 | 1 920 | 298/1400/750 | 41 | 43 |
MMD-AP0486HP1-E | 14,0 | 16,0 | 5 | 2 100 | 298/1400/750 | 42 | 43 |
MMD-AP0566HP1-E | 16,0 | 18,0 | 6 | 2 400 | 298/1400/750 | 45 | 43 |
MMD-AP0726HP1-E | 22,4 | 25,0 | 8 | 3 800 | 448/1400/900 | 44 | 97 |
MMD-AP0966HP1-E | 28,0 | 31,5 | 10 | 4 800 | 448/1400/900 | 46 | 97 |
externý statický tlak až do 200 Pa
Typ : kanálová jednotka s prívodom čerstvého vzduchu | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD-AP0481HFE | 14,0 | 16,0 | 5 | 1080 | 492/892/1262 | 45/41 | 93 |
MMD-AP0721HFE | 22,4 | 25,0 | 8 | 1680 | 492/1392/1262 | 46/44 | 144 |
MMD-AP0961HFE | 28,0 | 31,5 | 10 | 2100 | 492/1392/1262 | 46/44 | 144 |
Typ : 4-cestná kazetová jednotka 60x60 | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [l/s] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMU-AP0057MH-E | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 430 | 256/575/575 | 32/29 | 15 |
MMU-AP0077MH-E | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 552 | 256/575/575 | 37/29 | 15 |
MMU-AP0097MH-E | 2,8 | 3,2 | 1 | 570 | 256/575/575 | 38/29 | 15 |
MMU-AP0127MH-E | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 594 | 256/575/575 | 38/30 | 15 |
MMU-AP0157MH-E | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 660 | 256/575/575 | 40/31 | 15 |
MMU-AP0187MH-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 840 | 256/575/575 | 47/34 | 15 |
Dekoračný panel | |||||||
RBC-UM21PG(W)-E | -- | -- | -- | -- | 12/620/620 | -- | 3 |
Typ : 4-cestná kazetová jednotka - štandardná | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMU-AP0094HP1-E | 2,8 | 3,2 | 1 | 800 | 256/840/840 | 30/27 | 18 |
MMU-AP0124HP1-E | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 800 | 256/840/840 | 30/27 | 18 |
MMU-AP0154HP1-E | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 930 | 256/840/840 | 31/27 | 20 |
MMU-AP0184HP1-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 1050 | 256/840/840 | 32/27 | 20 |
MMU-AP0244HP1-E | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1290 | 256/840/840 | 35/28 | 20 |
MMU-AP0274HP1-E | 8,0 | 9,0 | 3 | 1290 | 256/840/840 | 35/28 | 20 |
MMU-AP0304HP1-E | 9,0 | 10,0 | 3,2 | 1320 | 256/840/840 | 38/40 | 20 |
MMU-AP0364HP1-E | 11,2 | 12,5 | 4 | 1970 | 319/840/840 | 43/32 | 25 |
MMU-AP0484HP1-E | 14,0 | 16,0 | 5 | 2130 | 319/840/840 | 46/33 | 25 |
MMU-AP0564HP1-E | 16,0 | 18,0 | 6 | 2130 | 319/840/840 | 46/33 | 25 |
Dekoračné panely | |||||||
RBC-U31PGP(W)-E* | -- | -- | -- | -- | 30/950/950 | -- | 4 |
RBC-U31PGSP(W)-E** | -- | -- | -- | -- | 30/950/950 | -- | 4 |
* pre široké prúdenie vzduchu
** pre priame prúdenie vzduchu
Typ : 2-cestná kazetová jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMU-AP0072WH1 | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 558 | 295/815/570 | 34/30 | 19 |
MMU-AP0092WH1 | 2,8 | 3,2 | 1 | 558 | 295/815/570 | 34/30 | 19 |
MMU-AP0122WH1 | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 558 | 295/815/570 | 34/30 | 19 |
MMU-AP0152WH1 | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 600 | 295/815/570 | 35/30 | 19 |
MMU-AP0182WH1 | 5,6 | 6,3 | 2 | 900 | 345/1180/570 | 35/30 | 26 |
MMU-AP0242WH1 | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1050 | 345/1180/570 | 38/33 | 26 |
MMU-AP0272WH1 | 8,0 | 9,0 | 3 | 1050 | 345/1180/570 | 38/33 | 26 |
MMU-AP0302WH1 | 9,0 | 10,0 | 3,2 | 1260 | 345/1180/570 | 40/34 | 26 |
MMU-AP0362WH1 | 11,2 | 12,5 | 4 | 1740 | 345/1600/570 | 42/36 | 36 |
MMU-AP0482WH1 | 14,0 | 16,0 | 5 | 1800 | 345/1600/570 | 43/37 | 36 |
MMU-AP0562WH1 | 16,0 | 18,0 | 6 | 2040 | 345/1600/570 | 46/39 | 36 |
Dekoračné panely | |||||||
RBC-UW283PG(W)-E | -- | -- | -- | -- | 20/1050/680 | -- | 10 |
RBC-UW803PG(W)-E | -- | -- | -- | -- | 20/1415/680 | -- | 14 |
RBC-UW1403PG(W)-E | -- | -- | -- | -- | 20/1835/680 | -- | 14 |
RBC-UW283PG(W)-E pre MMU-AP0072 do 0152WH1
RBC-UW803PG(W)-E pre MMU-AP0182 do 0302WH1
RBC-UW1403PG(W)-E pre MMU-AP0362 do 0562WH1
Typ : 1-cestná kazetová jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMU-AP0074YH1-E | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 540 | 235/850/400 | 42/34 | 22 |
MMU-AP0094YH1-E | 2,8 | 3,2 | 1 | 540 | 235/850/400 | 42/34 | 22 |
MMU-AP0124YH1-E | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 540 | 235/850/400 | 42/34 | 22 |
MMU-AP0154SH1-E | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 750 | 200/1000/710 | 43/32 | 21 |
MMU-AP0184SH1-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 780 | 200/1000/710 | 43/34 | 21 |
MMU-AP0244SH1-E | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1140 | 200/1000/710 | 45/37 | 22 |
Dekoračné panely | |||||||
RBC-UY136PG | -- | -- | -- | -- | 18/1050/470 | -- | 3,5 |
RBC-US21PGE | -- | -- | -- | -- | 20/1230/800 | -- | 5,5 |
RBC-UY136PG pre MMU-AP0074 do 0124YH1-E
RBC-US21PGE pre MMU-AP0154 do 0244SH1-E
Typ : parapetná jednotka neopláštená | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MML-AP0074BH1-E | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 460 | 600/745/220 | 36/32 | 21 |
MML-AP0094BH1-E | 2,8 | 3,2 | 1 | 460 | 600/745/220 | 36/32 | 21 |
MML-AP0124BH1-E | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 460 | 600/745/220 | 36/32 | 21 |
MML-AP0154BH1-E | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 740 | 600/1045/220 | 36/32 | 29 |
MML-AP0184BH1-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 740 | 600/1045/220 | 36/32 | 29 |
MML-AP0244BH1-E | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 950 | 600/1045/220 | 42/33 | 29 |
Typ : parapetná jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MML-AP0074NH1-E | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 510 | 600/700/220 | 38/26 | 17 |
MML-AP0094NH1-E | 2,8 | 3,2 | 1 | 510 | 600/700/220 | 38/26 | 17 |
MML-AP0124NH1-E | 3,6 | 4,0 | 1,25 | 552 | 600/700/220 | 40/29 | 17 |
MML-AP0154NH1-E | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 624 | 600/700/220 | 43/31 | 17 |
MML-AP0184NH1-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 726 | 600/700/220 | 47/34 | 17 |
Typ : stojanová jednotka | Chladiaci výkon [kW] | Vykurovací výkon [kW] | Kapacitný kód HP | Vzduchový výkon [m3/h] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMF-AP0156H1-E | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 900 | 1750/600/210 | 46/37 | 46 |
MMF-AP0186H1-E | 5,6 | 6,3 | 2 | 900 | 1750/600/210 | 46/37 | 46 |
MMF-AP0246H1-E | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1200 | 1750/600/210 | 49/39 | 44 |
MMF-AP0276H1-E | 8,0 | 9,0 | 3 | 1200 | 1750/600/210 | 49/39 | 44 |
MMF-AP0366H1-E | 11,2 | 12,5 | 4 | 1920 | 1750/600/390 | 51/41 | 62 |
MMF-AP0486H1-E | 14,0 | 16,0 | 5 | 2160 | 1750/600/390 | 54/44 | 62 |
MMF-AP0566H1-E | 16,0 | 18,0 | 6 | 2160 | 1750/600/390 | 54/44 | 62 |
Typ : hydro modul | Vykurovací výkon [kW] | Prietok vody min./štand. [l/min] | Kapacitný kód HP | teplota vody [°C] | Rozmery (V/Š/H) [mm] | Hlučnosť [dB(A)] | Hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMW-AP0271LQ-E | 8 | 19,5 / 22,9 | 3 | 25-50 | 580/400/250 | 25 | 17,8 |
MMW-AP0561LQ-E | 16 | 38,9 / 45,8 | 6 | 25-50 | 580/400/250 | 27 | 20,3 |
MMW-AP0481CHQ-E | 14 | až do 80 | 700/900x320 |