Klimatizácie Toshiba - S-HRM2 - systémy
|
||||||||||
| Technické údaje systému S-HRM2 - vonkajšie jednotky | ![]() |
| Vonkajšie jednotky | Inverter | |||
| Prevedenie chladenie/vykurov. | MMY-MAP0802FT8 | MMY-MAP1002FT8 | MMY-MAP1202FT8 | |
| PS ekvivalent | 8PS | 10PS | 12PS | |
| Chladiaci výkon | kW | 22,4 | 28,0 | 33,5 |
| Príkon pri chladení | kW | 6,07 | 8,54 | 12,9 |
| Energetická trieda chladenie | A | B | E | |
| Prevádzkový prúd chladenie | A | 9,25 | 13,15 | 19,85 |
| EER | W/W | 3,69 | 3,28 | 2,6 |
| Vykurovací výkon | kW | 25,0 | 31,5 | 33,5 |
| Príkon pri vykurovaní | kW | 6,29 | 8,73 | 9,65 |
| Energetická trieda vykurovanie | A | A | A | |
| Prevádzkový prúd vykurovanie | A | 9,55 | 13,4 | 14,85 |
| COP | W/W | 3,97 | 3,61 | 6,68 |
| Vzduchový výkon | m3/h | 9.900 | 10.500 | 10.500 |
| Hladina akustického tlaku | dBa | 57 | 58 | 58 |
| Napájanie | V-ph-Hz | 380/415-3-50 | 380/415-3-50 | 380/415-3-50 |
| Množstvo chladiva | Kg | 14 | 14 | 14 |
| Priemer pripojovacieho potrubia | ||||
| kvapalina | mm (") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
| plyn | mm (") | 22,2(7/8") | 22,2(7/8") | 28,6(9/8") |
| vyrovnávacie potrubie | mm (") | 19,1(3/4") | 19,1(3/4") | 19,1(3/4") |
| Max. ekvivalentná vzdialenosť | m | 150 | 150 | 150 |
| Max. lineárna vzdialenosť | m | 125 | 125 | 125 |
| Celková dĺžka maximálna | m | 300 | 300 | 300 |
| Výškový rozdiel vonk. jednotka (V/N) | m | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
| Hmotnosť | Kg | 263 | 263 | 263 |
| Vonk. teplota pre chladenie | °C | -10 - + 43 | -10 - + 43 | -10 - + 43 |
| Vonk. teplota pre vykurovanie | °C | -20 - + 15,5 | -20 - + 15,5 | -20 - + 15,5 |
| Prehľad S-HRM2 - systémov R410a |
| Model | Veľkosť | Chl. výkon kW |
Vykur. výkon kW |
Kombinácia vonk. jednotiek | Max. poč. vnút. jednotiek | Kap. kódy pripojených jednotiek | ||
| MIN. PS | MAX. PS | |||||||
| MMY - MAP0802FT8 | 8 PS | 22,4 | 25 | 1 | 13 | 5,6 | 10,8 | |
| MMY - MAP1002FT8 | 10 PS | 28 | 31,5 | 1 | 16 | 7 | 13,5 | |
| MMY - MAP1202FT8 | 12 PS | 33,5 | 35,5 | 1 | 16 | 8,4 | 14,4 | |
| MMY-AP1602FT8 | 16 PS | 45 | 50 | 2 (8PS+8PS) | 27 | 11,2 | 21,6 | |
| MMY-AP1802FT8 | 18 PS | 50,4 | 56,5 | 2(8PS+10PS) | 30 | 21,0 | 40,5 | |
| MMY-AP2002FT8 | 20 PS | 56 | 63 | 2(10PS+10PS) | 33 | 14,0 | 27,0 | |
| MMY-AP2402FT8 | 24 PS | 68 | 76,5 | 3(8+8+8)PS | 40 | 16,8 | 32,4 | |
| MMY-AP2602FT8 | 26 PS | 73 | 81,5 | 3(8+8+10)PS | 43 | 18,2 | 35,1 | |
| MMY-AP2802FT8 | 28 PS | 78,5 | 88 | 3(8+10+10)PS | 47 | 19,6 | 37,8 | |
| MMY-AP3002FT8 | 30 PS | 84 | 95 | 3(10+10+10)PS | 48 | 21,0 | 40,5 | |
| Rozdelovače S-HRM2 |
| MODEL | Rozsah výkonu a kap. kódu | OBRÁZOK | |
| kW | PS | ||
| 2-rúrkový RBM -BY53E RBM - BY103E RBM - BY203E RBM - BY303E 3-rúrkový RBM -BY53FE RBM - BY103FE RBM - BY20 FE RBM - BY303FE |
< 18 kW 18 <40 kW 40 < 71 kW > 71 kW < 18 kW 18 <40 kW 40 < 71 kW > 71 kW |
<6,4 PS 6,4 < 14,2 PS 14.2 < 25.2 PS > 25.2 PS <6,4 PS 6,4 < 14,2 PS 14.2 < 25.2 PS > 25.2 PS |
![]() |
| RBM - HY1043E
- 2 rúrkový RBM - HY2043E - 2 rúrkový RBM - HY1043FE -3 rúrkový RBM - HY2043FE -3 rúrkový |
<
40 kW 40 < 71 kW < 40 kW 40 < 71 kW |
<14,2
PS 14,2 < 25.2 PS <14,2 PS 14,2 < 25.2 PS |
![]() |
| RBM - HY1083E
- 2 rúrkový RBM - HY2083E - 2 rúrkový RBM - HY1083FE -3 rúrkový RBM - HY2083FE -3 rúrkový |
<
40 kW 40 < 71 kW < 40 kW 40 < 71 kW |
<14,2
PS 14,2 < 25.2 PS <14,2 PS 14,2 < 25.2 PS |
![]() |
| RBM - BT13FE | T kus na prepojenie vonkajších jednotiek | ![]() |
|
| Spínače prietokov - FLOW Selectors | |||
| RBM - Y1122FE RBM - Y1802FE RBM - Y2802FE |
pre
jednotky 007 až 030 pre jednotky 036 až 056 pre jednotky 072 až 096 |
![]() |
|
| Prehľad S-HRM2 - prehľad vnútorných jednotiek |
| Typ | MODEL | Kapacitný
kód PS |
Chlad. výkon kW |
Vykur. výkon kW |
Rozmery (V/Š/H) mm |
Hmotnosť Kg |
4
-cestná kazeta |
MMU-AP0091H | 1 | 2,8 | 3,2 |
zariadenie: 256/840/840 panel: RBC-U21PG(W)E 35/950/950 |
zariadenie: 20 panel: 4,5 |
| MMU-AP0121H | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMU-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | zariadenie:
22 panel: 4,5 |
||
| MMU-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMU-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | zariadenie:
23 panel:4,5 |
||
| MMU-AP0271H | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMU-AP0301H | 3,2 | 9,0 | 10,0 | |||
| MMU-AP0361H | 4 | 11,2 | 12,5 | zariadenie: 319/840/840 panel: RBC-U21PG(W)E 35/950/950 |
zariadenie:
28 panel: 4,5 |
|
| MMU-AP0481H | 5 | 14,0 | 16,0 | |||
| MMU-AP0561H | 6 | 16,0 | 18,0 | |||
4
-cestná kazeta 60x60 ![]() |
MMU-AP0071MH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | zariadenie: 268/575/575 panel: RBC-UM11PG(W)E 27/700/700 |
zariadenie: 17 panel: 3 |
| MMU-AP0091MH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMU-AP0121MH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMU-AP0151MH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | |||
| MMU-AP0181MH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
2
-cestná kazeta |
MMU-AP0071WH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | z:
398/830/550 p:RBC-UW136PG 8/1000/620 |
zariadenie:
33 panel: 8 |
| MMU-AP0091WH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMU-AP0121WH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMU-AP0151WH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | z:
398/1350/550 p:RBC-UW266PG 8/1250/620 |
zariadenie:
48 panel: 11 |
|
| MMU-AP0181WH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMU-AP0241WH | 2,5 | 7,1 | 8,0 | |||
| MMU-AP0271WH | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMU-AP0301WH | 3,2 | 9,0 | 10,0 | |||
1
-cestná kazeta |
MMU-AP0071YH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | z:
235/850/400 p:RBC-UY135PG 8/1050/470 |
zariadenie:
22 panel: 3,5 |
| MMU-AP0091YH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMU-AP0121YH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMU-AP0151SH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | z:
198/1000/655 p:RBC-US165PG 10/1220/755 |
zariadenie:
27 panel: 8 |
|
| MMU-AP0181SH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMU-AP0241SH | 2,5 | 7,1 | 8,0 | z:
198/1200/655 p:RBC-US265PG 10/1420/755 |
zariadenie:
31 panel: 9 |
|
Kompaktná
nástenná jednotka |
MMK-AP0072H | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 275/790/208 | 11 |
| MMK-AP0092H | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMK-AP0122H | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
Nástenná
jednotka |
MMK-AP0071H | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 368/895/210 | 18 |
| MMK-AP0091H | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMK-AP0121H | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMK-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 368/1055/210 | 19 | |
| MMK-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMK-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 368/1430/210 | 25 | |
Podstropná
jednotka |
MMC-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 210/910/680 | 21 |
| MMC-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMC-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 210/1180/680 | 25 | |
| MMC-AP0271H | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMC-AP0361H | 4 | 11,2 | 12,5 | 210/1595/680 | 33 | |
| MMC-AP0481H | 5 | 14,0 | 16,0 | |||
Plytká
kanálová jednotka |
MMD-AP0071SPH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 210/845/645 | 24 |
| MMD-AP0091SPH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMD-AP0121SPH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | 26 | ||
| MMD-AP0151SPH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | |||
| MMD-AP0181SPH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
Kanálová
jednotka |
MMD-AP0071BH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 320/550/800 | 27 |
| MMD-AP0091BH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMD-AP0121BH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMD-AP0151BH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 320/700/800 | 30 | |
| MMD-AP0181BH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMD-AP0241BH | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 320/1000/800 | 39 | |
| MMD-AP0271BH | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMD-AP0301BH | 3,2 | 9,0 | 10,0 | |||
| MMD-AP0361BH | 4 | 11,2 | 12,5 | 320/1350/800 | 51 | |
| MMD-AP0481BH | 5 | 14,0 | 16,0 | |||
| MMD-AP0561BH | 6 | 16,0 | 18,0 | |||
Vysokotlaková
kanálová jednotka |
MMD-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | 380/850/660 | 50 |
| MMD-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 52 | ||
| MMD-AP0271H | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMD-AP0361H | 4 | 11,2 | 12,5 | 56 | ||
| MMD-AP0481H | 5 | 14,0 | 16,0 | 380/1200/660 | 67 | |
Parapetná
jednotka kapotovaná |
MML-AP0071H | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 630/950/230 | 37 |
| MML-AP0091H | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MML-AP0121H | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MML-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | |||
| MML-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MML-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 40 | ||
Parapetná
jednotka nekapotovaná |
MML-AP0071BH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 600/745/220 | 21 |
| MML-AP0091BH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MML-AP0121BH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MML-AP0151BH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 600/1045/220 | 29 | |
| MML-AP0181BH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MML-AP0241BH | 2,5 | 7,1 | 8,0 | |||
Parapetná
jednotka skriňová![]() |
MMF-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 1750/600/210 | 48 |
| MMF-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMF-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 49 | ||
| MMF-AP0271H | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMF-AP0361H | 4 | 11,2 | 12,5 | 1750/600/390 | 65 | |
| MMF-AP0481H | 5 | 14,0 | 16,0 | |||
| MMF-AP0561H | 6 | 16,0 | 18,0 | |||
| Ovládače S-HRM2 |
| Typ | Popis |
Káblové
diaľkové ovládanie RBC-AMT21E RBC AMT 31E ![]() |
|
| Jednoduché
káblové diaľkové ovládanie RBC-AS21E (2) |
|
Týždňový
časový spínač RBC-EXW21E (2) ![]() |
|
| Infračervené
diaľkové ovládanie + prijímač so sadou TCB-AX21 U(W)-E (2) |
|
Centrálny
ovládač TCB SC642 TLE (2)
|
|









