Logo slovklima Deimos


Klimatizácie ARTEL -kanálové klimatizačné jednotky

Kanálové klimatizácie majú kompaktný tvar a dávajú pocit centrálnej klimatizácie. Prívod a odvod vzduchu je možné voliť ľubovolne, a taktiež je možné prispôsobiť ho podľa potrieb pri zariaďovaní. Majú možnosť nasávať čerstvý vzduch a vylepšovať kvalitu vzduchu v miestnosti. Vďaka svojmu tvaru je inštalácia jednoduchá a vďaka účinnej izolácii hluku sú tieto prístroje výhodným nákupom.

Model R410a RI 18RL RI 24RL RI 36RL RI 48RL RI 60RL
Chladiaci výkon kW 5,31 8,59 10,42 13,58 17,08
Vykurovací výkon kW 5,87 8,9 10,04 15,69 18,17
Extrakcia vlhkosti l/h 1,2 2,5 3,2 3,7 4,2
Spotreba pri chladení W 1860 3020 3335 4840 6040
Odber prúdu pri chladení A 8,5 13,8 5,1 7,4 9,2
EER   2,85 2,84 3,11 2,81 2,83
Energetická trieda pri chladení   C C B C C
Spotreba pri vykurovaní W 1825 2910 3130 5340 5485
Odber prúdu pri vykurovaní A 8,4 13,3 4,8 8,1 8,3
COP   3,22 3,06 3,21 2,94 3,31
Energetická trieda pri vykurovaní   C D C D C
Napájanie V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Nábehový prúd A 45 54 64 66 67
Hlučnosť vnút. jednotky dBa 46 48 55 62 62
Hlučnosť vonk. jednotky dBA 59 59 65 65 65
Vzduchový výkon m3/h 1010 1670 2190 2190 3080
Chladivo
R410a R410a R410a R410a R410a
Množstvo chladiva Kg 1,25 1,95 3,2 3,7 4,75
Sacie potrubie mm (") 12,7(1/2") 15,9(5/8") 19(3/4") 19(3/4") 19(3/4")
Tlačné potrubie mm (") 6,4(1/4") 9,5(3/8") 9,5(3/8") 9,5(3/8") 9,5(3/8")
Typ kompresora
Rotary Rotary Scroll Scroll Scroll
Max. dĺžka potrubia m 40 40 40 40 40
Min. (predplnená) dĺžka potr. m 5 5 5 5 5
Plnenie chladiva g/m 25 64 66,8 66,8 66,8
Max. výškový rozdiel m 15 15 15 15 15
Rozmery vnút. jednotky mm 1015x 240x618 1015x 275x618 1165x 295x738 1365x 315x798
Rozmery vonk. jednotky mm 865x 685x370 1020x 845x412 1044x 1040x412 980x 1250x412
Hmotnosť vnút. jednotky Kg 30 35 45 50 65
Hmotnosť vonk. jednotky Kg 46 49 96 110 110
Statický tlak Pa 60 60 80 80 80
Technická podpora:

RI_18_60_r410a.pdf