Klimatizácie Toshiba - Mini S-MMS - systémy
|
||||||||||
| Technické údaje systému Mini S-MMS - R410a vonkajšie jednotky | ![]() |
| Vonkajšie jednotky | Inverter | |||||
| Prevedenie chladenie/vykurov. | MCY- MAP0401HT |
MCY- MAP0501HT |
MCY- MAP0601HT |
|||
| PS ekvivalent | 4PS | 5PS | 6PS | |||
| Chladiaci výkon | kW | 12,1 | 14,0 | 15,5 | ||
| Príkon pri chladení | kW | 2,82 | 3,47 | 4,63 | ||
| Energetická trieda chladenie | A | A | A | |||
| Prevádzkový prúd chladenie | A | 13,2 | 16,1 | 21,4 | ||
| EER | W/W | 4,29 | 4,03 | 3,35 | ||
| Vykurovací výkon | kW | 12,5 | 16,0 | 18,0 | ||
| Príkon pri vykurovaní | kW | 2,71 | 4,00 | 4,85 | ||
| Energetická trieda vykurovanie | A | A | A | |||
| Prevádzkový prúd vykurovanie | A | 12,5 | 18,3 | 22,2 | ||
| COP | W/W | 4,61 | 4,00 | 3,71 | ||
| Vzduchový výkon | m3/h | 5.820 | 6.120 | 6.420 | ||
| Hladina akustického tlaku | dBa | 50 | 52 | 53 | ||
| Napájanie | V-ph-Hz | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | ||
| Množstvo chladiva | Kg | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||
| Priemer pripojovacieho potrubia | ||||||
| kvapalina | mm (") | 9,5(3/8") | 9,5(3/8") | 9,5(3/8") | ||
| plyn | mm (") | 15,9(5/8") | 15,9(5/8") | 19,1(3/4") | ||
| Max. ekvivalentná vzdialenosť | m | 125 | 125 | 125 | ||
| Max. lineárna vzdialenosť | m | 100 | 100 | 100 | ||
| Celková dĺžka maximálna | m | 180 | 180 | 180 | ||
| Výškový rozdiel vonk. jednotka (V/N) | m | 30/20 | 30/20 | 30/20 | ||
| Hmotnosť | Kg | 117 | 117 | 117 | ||
| Vonk. teplota pre chladenie | °C | -5 - +43 | -5 - +43 | -5 - +43 | ||
| Vonk. teplota pre vykurovanie | °C | -20 - +15 | -20 - +15 | -20 - +15 | ||
| Prehľad Mini S-MMS - systémov R410a |
| Model | Chl. výkon kW |
Vykur. výkon kW |
Kap. kód PS |
Početr vnút. jednotiek | Kap. kódy pripojených jednotiek | |
| MIN | MAX | |||||
| MCY - MAP0401HT | 12,1 | 12,5 | 4 | 6 | 3,2 | 5,2 |
| MCY - MAP0501HT | 14,0 | 16,0 | 5 | 8 | 4,0 | 6,5 |
| MCY - MAP0601HT | 15,5 | 18,0 | 6 | 9 | 4,8 | 7,8 |
| Prehľad Mini S-MMS - rozdelovače Mini S-MMS |
| MODEL | Rozsah výkonu a kap. kódu | OBRÁZOK | |
| kW | PS | ||
| RBM - BY53
E RBM - BY103E RBM - BY203E RBM - BY303E |
<
18 kW 18 < 40 kW 40 < 71 kW > 71 kW |
<
6,4 PS 6,4 < 14,2 PS 14,2 < 25,2 PS > 25,2 PS |
![]() |
| RBM - HY1043E RBM - HY2043E |
<
40 kW 40 < 71 kW |
<
14,2 PS 14,2 < 25,2 PS |
![]() |
| RBM - HY1083E RBM - HY2083E |
<
40 kW 40 < 71 kW |
<
14,2 PS 14,2 < 25,2 PS |
![]() |
| RBM -BT13E | T - kus na prepojenie vonkajších jednotiek | ![]() |
|
| Novinka - externý vstrekovací ventil | |||
| RBM -PMV0361W |
pre
jednotky 007, 009,012 |
potrubie Ø6,4 | ![]() |
| RBM - PMY0901E | pre jednotky 015, 018 | potrubie Ø6,4 | |
| pre jednotky 024 | potrubie Ø9,5 | ||
| Prehľad Mini S-MMS - prehľad
vnútorných jednotiek vnútorné jednotky sú kompatibilné so systémamy S-MMS do výkonového radu 5PS |
| Typ | MODEL | Kapacitný
kód PS |
Chlad. výkon kW |
Vykur. výkon kW |
Rozmery (V/Š/H) mm |
Hmotnosť Kg |
4
-cestná kazeta |
MMU-AP0091H | 1 | 2,8 | 3,2 |
zariadenie: 256/840/840 panel: RBC-U21PG(W)E 35/950/950 |
zariadenie: 20 panel: 4,5 |
| MMU-AP0121H | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMU-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | zariadenie:
22 panel: 4,5 |
||
| MMU-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMU-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | zariadenie:
23 panel:4,5 |
||
| MMU-AP0271H | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMU-AP0301H | 3,2 | 9,0 | 10,0 | |||
| MMU-AP0361H | 4 | 11,2 | 12,5 | zariadenie: 319/840/840 panel: RBC-U21PG(W)E 35/950/950 |
zariadenie:
28 panel: 4,5 |
|
| MMU-AP0481H | 5 | 14,0 | 16,0 | |||
| MMU-AP0561H | 6 | 16,0 | 18,0 | |||
2
-cestná kazeta |
MMU-AP0071WH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | z:
398/830/550 p:RBC-UW136PG 8/1000/620 |
zariadenie:
33 panel: 8 |
| MMU-AP0091WH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMU-AP0121WH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMU-AP0151WH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | z:
398/1350/550 p:RBC-UW266PG 8/1250/620 |
zariadenie:
48 panel: 11 |
|
| MMU-AP0181WH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMU-AP0241WH | 2,5 | 7,1 | 8,0 | |||
| MMU-AP0271WH | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMU-AP0301WH | 3,2 | 9,0 | 10,0 | |||
4
-cestná kazeta 60x60 ![]() |
MMU-AP0071MH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | zariadenie: 268/575/575 panel: RBC-UM11PG(W)E 27/700/700 |
zariadenie: 17 panel: 3 |
| MMU-AP0091MH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMU-AP0121MH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMU-AP0151MH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | |||
| MMU-AP0181MH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
1
-cestná kazeta |
MMU-AP0071YH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | z:
235/850/400 p:RBC-UY135PG 8/1050/470 |
zariadenie:
22 panel: 3,5 |
| MMU-AP0091YH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMU-AP0121YH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMU-AP0151SH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | z:
198/1000/655 p:RBC-US165PG 10/1220/755 |
zariadenie:
27 panel: 8 |
|
| MMU-AP0181SH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMU-AP0241SH | 2,5 | 7,1 | 8,0 | z:
198/1200/655 p:RBC-US265PG 10/1420/755 |
zariadenie:
31 panel: 9 |
|
Kompaktná
nástenná jednotka |
MMK-AP0072H | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 275/790/208 | 11 |
| MMK-AP0092H | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMK-AP0122H | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
Nástenná
jednotka |
MMK-AP0071H | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 368/895/210 | 18 |
| MMK-AP0091H | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMK-AP0121H | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMK-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 368/1055/210 | 19 | |
| MMK-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMK-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 368/1430/210 | 25 | |
Podstropná
jednotka |
MMC-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 210/910/680 | 21 |
| MMC-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMC-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 210/1180/680 | 25 | |
| MMC-AP0271H | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMC-AP0361H | 4 | 11,2 | 12,5 | 210/1595/680 | 33 | |
| MMC-AP0481H | 5 | 14,0 | 16,0 | |||
Plytká
kanálová jednotka |
MMD-AP0071SPH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 210/845/645 | 24 |
| MMD-AP0091SPH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMD-AP0121SPH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | 26 | ||
| MMD-AP0151SPH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | |||
| MMD-AP0181SPH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
Kanálová
jednotka |
MMD-AP0071BH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 320/550/800 | 27 |
| MMD-AP0091BH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MMD-AP0121BH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MMD-AP0151BH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 320/700/800 | 30 | |
| MMD-AP0181BH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMD-AP0241BH | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 320/1000/800 | 39 | |
| MMD-AP0271BH | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMD-AP0301BH | 3,2 | 9,0 | 10,0 | |||
| MMD-AP0361BH | 4 | 11,2 | 12,5 | 320/1350/800 | 51 | |
| MMD-AP0481BH | 5 | 14,0 | 16,0 | |||
| MMD-AP0561BH | 6 | 16,0 | 18,0 | |||
Vysokotlaková
kanálová jednotka |
MMD-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | 380/850/660 | 50 |
| MMD-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 52 | ||
| MMD-AP0271H | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMD-AP0361H | 4 | 11,2 | 12,5 | 56 | ||
| MMD-AP0481H | 5 | 14,0 | 16,0 | 380/1200/660 | 67 | |
| MMD-AP0721H | 8 | 22,4 | 25,0 | 470/1380/1250 | 155 | |
| MMD-AP0961H | 10 | 28,0 | 31,5 | |||
Parapetná
jednotka kapotovaná |
MML-AP0071H | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 630/950/230 | 37 |
| MML-AP0091H | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MML-AP0121H | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MML-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | |||
| MML-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MML-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 40 | ||
Parapetná
jednotka nekapotovaná |
MML-AP0071BH | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 600/745/220 | 21 |
| MML-AP0091BH | 1 | 2,8 | 3,2 | |||
| MML-AP0121BH | 1,25 | 3,6 | 4,0 | |||
| MML-AP0151BH | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 600/1045/220 | 29 | |
| MML-AP0181BH | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MML-AP0241BH | 2,5 | 7,1 | 8,0 | |||
Parapetná
jednotka skriňová![]() |
MMF-AP0151H | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 1750/600/210 | 48 |
| MMF-AP0181H | 2 | 5,6 | 6,3 | |||
| MMF-AP0241H | 2,5 | 7,1 | 8,0 | 49 | ||
| MMF-AP0271H | 3 | 8,0 | 9,0 | |||
| MMF-AP0361H | 4 | 11,2 | 12,5 | 1750/600/390 | 65 | |
| MMF-AP0481H | 5 | 14,0 | 16,0 | |||
| MMF-AP0561H | 6 | 16,0 | 18,0 | |||
| Prehľad Mini S-MMS - ovládače
Mini S-MMS ovládače sú kompatibilné so systémamy S-MMS do výkonového radu 5PS |
| Typ | Popis |
Káblové
diaľkové ovládanie RBC-AMT21E![]() RBC AMT 31E |
|
| Jednoduché
káblové diaľkové ovládanie RBC-AS21E (2) |
|
Týždňový
časový spínač RBC-EXW21E (2) |
|
| Infračervené
diaľkové ovládanie + prijímač so sadou TCB-AX21 U(W)-E (2) |
|
Centrálny
ovládač TCB SC642 TLE (2) |
|








